| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅2卫 | 53.63㎡ | 37.6万 | 2025-04-27 |
| 3室2厅2卫 | 53.63㎡ | 46万 | 2025-03-08 |
| 2室2厅1卫 | 53.63㎡ | 37.6万 | 2025-02-22 |
| 2室1厅1卫 | 53.63㎡ | 37万 | 2023-11-03 |
| 4室2厅2卫 | 79.55㎡ | 60万 | 2023-10-24 |
78
万
9,805元/㎡
40
万
7,547元/㎡
80
万
14,917元/㎡
55
万
10,255元/㎡
80
万
11,940元/㎡
2000
元/月
3300
元/月
1500
元/月
3000
元/月
3200
元/月