| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140.87㎡ | ***万 | 2025-10-19 |
| 4室2厅2卫 | 147.43㎡ | ***万 | 2025-09-21 |
| 3室2厅2卫 | 140.87㎡ | ***万 | 2025-08-30 |
| 3室2厅2卫 | 132.92㎡ | ***万 | 2025-08-17 |
| 3室2厅2卫 | 117.17㎡ | ***万 | 2025-08-11 |
98
万
10,283元/㎡
115
万
9,815元/㎡
95
万
10,031元/㎡
120
万
8,337元/㎡
103
万
8,159元/㎡
1800
元/月
550
元/月
2500
元/月
2000
元/月
850
元/月