| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 131.6㎡ | 114万 | 2025-03-26 |
| 3室2厅1卫 | 105.39㎡ | 102.7万 | 2025-03-25 |
| 3室2厅1卫 | 121.42㎡ | 105万 | 2024-04-03 |
| 3室2厅2卫 | 138.12㎡ | 168万 | 2023-04-03 |
| 4室2厅2卫 | 162.81㎡ | 168万 | 2023-03-30 |
189
万
10,501元/㎡
138
万
6,675元/㎡
188
万
7,287元/㎡
120
万
12,322元/㎡
71
万
14,832元/㎡
2000
元/月
1700
元/月
1800
元/月
1500
元/月
1800
元/月