195
万
14,259元/㎡
95
万
9,611元/㎡
160
万
11,722元/㎡
72.8
万
8,236元/㎡
150
万
11,027元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125.66㎡ | 121.6万 | 2025-08-25 |
| 3室2厅1卫 | 120.25㎡ | 101.8万 | 2025-08-08 |
| 2室2厅1卫 | 86.17㎡ | 73.8万 | 2025-06-12 |
| 3室2厅1卫 | 117.11㎡ | 96万 | 2025-06-04 |
| 3室2厅2卫 | 136.03㎡ | 118万 | 2025-05-17 |
2000
元/月
2000
元/月
1300
元/月
1150
元/月
2800
元/月