| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 101.58㎡ | 80万 | 2024-10-16 |
| 2室2厅1卫 | 82.21㎡ | 68万 | 2024-08-20 |
| 2室2厅1卫 | 71.99㎡ | 69万 | 2024-07-21 |
| 3室2厅2卫 | 108.99㎡ | 90.5万 | 2023-03-16 |
| 2室2厅1卫 | 89.59㎡ | 115万 | 2022-04-03 |
112
万
9,934元/㎡
90
万
8,143元/㎡
112
万
11,362元/㎡
95
万
8,920元/㎡
103
万
12,700元/㎡
2200
元/月
1300
元/月
1800
元/月
550
元/月
2000
元/月