1300
元/月
1200
元/月
2000
元/月
1800
元/月
1000
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 68.06㎡ | 48万 | 2025-10-17 |
| 4室2厅2卫 | 117.64㎡ | 52.08万 | 2025-09-27 |
| 3室2厅1卫 | 76.44㎡ | 54.9万 | 2025-08-29 |
| 2室2厅1卫 | 88.07㎡ | 56万 | 2025-08-10 |
| 2室2厅1卫 | 76.44㎡ | 53万 | 2025-07-04 |
80
万
4,557元/㎡
70
万
6,258元/㎡
66
万
10,290元/㎡
56
万
9,003元/㎡
80
万
10,905元/㎡