| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 70.34㎡ | 50万 | 2025-11-09 |
| 2室2厅1卫 | 75.94㎡ | 51万 | 2025-08-23 |
| 3室2厅1卫 | 105.14㎡ | 50万 | 2025-07-30 |
| 3室2厅1卫 | 114.29㎡ | 81万 | 2025-03-13 |
| 2室2厅1卫 | 65.41㎡ | 49.38万 | 2024-11-14 |
110
万
10,914元/㎡
82
万
7,294元/㎡
70
万
8,639元/㎡
98
万
14,450元/㎡
69
万
6,006元/㎡
1400
元/月
500
元/月
800
元/月
1200
元/月
600
元/月