| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 129.88㎡ | ***万 | 2025-12-04 |
| 2室2厅1卫 | 86.68㎡ | ***万 | 2025-11-15 |
| 2室2厅1卫 | 99.5㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅2卫 | 143.39㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
| 3室2厅2卫 | 138.1㎡ | ***万 | 2025-09-13 |
198
万
9,940元/㎡
168
万
13,036元/㎡
150
万
13,021元/㎡
139
万
12,239元/㎡
125
万
9,163元/㎡
2200
元/月
2200
元/月
6500
元/月
2300
元/月
3500
元/月