| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 120.42㎡ | ***万 | 2025-11-09 |
| 2室2厅1卫 | 87.75㎡ | ***万 | 2025-10-30 |
| 2室2厅1卫 | 87.66㎡ | ***万 | 2025-09-08 |
| 2室2厅1卫 | 95.22㎡ | ***万 | 2025-04-01 |
| 3室2厅2卫 | 132.23㎡ | ***万 | 2025-03-10 |
85
万
8,036元/㎡
66
万
6,934元/㎡
60
万
6,838元/㎡
75
万
8,547元/㎡
72.8
万
6,710元/㎡
3600
元/月
2700
元/月
2200
元/月
2600
元/月
2600
元/月