| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.9㎡ | ***万 | 2025-10-14 |
| 3室2厅1卫 | 119.01㎡ | ***万 | 2025-08-24 |
| 3室2厅1卫 | 113.63㎡ | ***万 | 2025-07-27 |
| 3室2厅1卫 | 113.63㎡ | ***万 | 2025-06-18 |
| 3室2厅1卫 | 114.24㎡ | ***万 | 2025-04-27 |
53
万
4,692元/㎡
65
万
5,907元/㎡
70
万
5,795元/㎡
50
万
5,280元/㎡
68.86
万
6,000元/㎡
500
元/月
1500
元/月
1700
元/月
1700
元/月
1500
元/月