108
万
16,124元/㎡
95
万
9,232元/㎡
48
万
4,845元/㎡
55
万
7,410元/㎡
96
万
11,580元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 73㎡ | ***万 | 2025-11-29 |
| 2室1厅1卫 | 65.77㎡ | ***万 | 2025-11-23 |
| 3室1厅1卫 | 66.98㎡ | ***万 | 2025-09-22 |
| 3室1厅1卫 | 73.3㎡ | ***万 | 2025-07-04 |
| 2室1厅1卫 | 65.26㎡ | ***万 | 2025-06-22 |
1300
元/月
700
元/月
1600
元/月
1000
元/月
700
元/月