| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 88.52㎡ | 62.8万 | 2025-06-28 |
| 2室2厅1卫 | 85.41㎡ | 66万 | 2025-06-23 |
| 2室2厅1卫 | 86.17㎡ | 79.56万 | 2024-05-25 |
| 2室2厅1卫 | 86.17㎡ | 80万 | 2023-08-20 |
| 2室2厅1卫 | 89.24㎡ | 90.6万 | 2023-05-02 |
80
万
9,066元/㎡
76
万
8,910元/㎡
65
万
7,366元/㎡
79
万
9,271元/㎡
88
万
9,861元/㎡
2000
元/月
2150
元/月
2200
元/月
2300
元/月
2100
元/月