| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 75.28㎡ | 70万 | 2025-08-08 |
| 3室2厅2卫 | 42.54㎡ | 40万 | 2025-08-08 |
| 3室 | 40.29㎡ | 15万 | 2025-05-06 |
| 3室2厅2卫 | 130㎡ | 87万 | 2025-05-06 |
| 3室2厅2卫 | 89.75㎡ | 124万 | 2024-01-06 |
85
万
10,454元/㎡
168
万
18,790元/㎡
200
万
11,436元/㎡
239
万
13,952元/㎡
120
万
13,421元/㎡
850
元/月
2100
元/月
4500
元/月
650
元/月
5000
元/月