| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140.74㎡ | ***万 | 2025-10-14 |
| 2室2厅1卫 | 89.65㎡ | ***万 | 2025-04-07 |
| 2室2厅1卫 | 99.34㎡ | ***万 | 2024-11-01 |
| 3室2厅1卫 | 112.46㎡ | ***万 | 2023-03-10 |
| 3室2厅1卫 | 105.71㎡ | ***万 | 2023-03-09 |
118
万
5,656元/㎡
110
万
6,611元/㎡
128
万
9,545元/㎡
160
万
12,683元/㎡
200
万
9,910元/㎡
1200
元/月
1900
元/月
1000
元/月
1300
元/月
2700
元/月