| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 108.39㎡ | 62.3万 | 2025-10-25 |
| 3室2厅1卫 | 111.68㎡ | 48.6万 | 2025-10-13 |
| 3室2厅2卫 | 113.52㎡ | 62万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅1卫 | 111.68㎡ | 54万 | 2025-09-22 |
| 4室2厅2卫 | 137.06㎡ | 63.26万 | 2025-08-18 |
80
万
6,349元/㎡
60
万
6,316元/㎡
90
万
7,826元/㎡
70
万
6,195元/㎡
40
万
5,684元/㎡
1100
元/月
1700
元/月
1300
元/月
1580
元/月
825
元/月