| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.74㎡ | 40.5万 | 2025-11-06 |
| 2室1厅1卫 | 75.5㎡ | 48万 | 2025-07-02 |
| 3室2厅1卫 | 87.5㎡ | 43.2万 | 2025-06-22 |
| 3室1厅1卫 | 87.5㎡ | 46万 | 2025-06-12 |
| 3室2厅1卫 | 117.74㎡ | 79.5万 | 2025-06-07 |
70
万
5,945元/㎡
110
万
5,535元/㎡
48
万
5,534元/㎡
42
万
4,915元/㎡
55
万
6,455元/㎡
1200
元/月
1300
元/月
800
元/月
1100
元/月
1500
元/月