| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125.26㎡ | ***万 | 2025-11-24 |
| 2室2厅1卫 | 94㎡ | ***万 | 2025-11-22 |
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | ***万 | 2025-11-18 |
| 3室2厅2卫 | 115.69㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
| 3室2厅2卫 | 117.55㎡ | ***万 | 2025-09-22 |
88
万
7,608元/㎡
110
万
9,298元/㎡
118
万
10,262元/㎡
79.8
万
8,917元/㎡
90
万
8,974元/㎡
2500
元/月
2100
元/月
2400
元/月
2600
元/月
2200
元/月