| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 131.04㎡ | 96.6万 | 2025-11-06 |
| 3室2厅1卫 | 105.39㎡ | 80.8万 | 2025-03-15 |
| 3室2厅1卫 | 109.96㎡ | 89.8万 | 2024-10-15 |
| 3室2厅1卫 | 106.74㎡ | 80万 | 2024-03-21 |
| 3室1厅1卫 | 93.15㎡ | 128万 | 2021-12-30 |
130
万
9,055元/㎡
80.8
万
8,697元/㎡
196
万
9,924元/㎡
165
万
9,490元/㎡
83
万
9,221元/㎡
1800
元/月
2300
元/月
4500
元/月
1600
元/月
1600
元/月