| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅 | 39.3㎡ | 40万 | 2025-10-02 |
| 1室1厅1卫 | 41.93㎡ | 27万 | 2025-09-17 |
| 1室1厅1卫 | 41.93㎡ | 28.5万 | 2025-07-18 |
| 1室2厅1卫 | 36.53㎡ | 26万 | 2025-06-29 |
| 1室1厅1卫 | 41.93㎡ | 28.5万 | 2025-04-22 |
1800
元/月
1350
元/月
1050
元/月
1900
元/月
1200
元/月
77.8
万
8,618元/㎡
72
万
8,093元/㎡
80
万
8,744元/㎡
68
万
8,735元/㎡
71
万
7,982元/㎡