| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 116.42㎡ | ***万 | 2025-02-24 |
| 3室2厅1卫 | 102.75㎡ | ***万 | 2025-01-05 |
| 3室2厅2卫 | 111.51㎡ | ***万 | 2024-10-11 |
| 3室2厅2卫 | 123.59㎡ | ***万 | 2024-10-06 |
| 3室2厅1卫 | 102.89㎡ | ***万 | 2023-12-17 |
135
万
13,148元/㎡
210
万
14,584元/㎡
187
万
16,063元/㎡
185
万
14,015元/㎡
145
万
14,112元/㎡
4000
元/月
3000
元/月
4000
元/月
3200
元/月
3000
元/月