| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 109.82㎡ | 88万 | 2025-10-11 |
| 3室2厅1卫 | 98.23㎡ | 92万 | 2025-09-21 |
| 3室2厅2卫 | 132.34㎡ | 121.5万 | 2025-07-27 |
| 2室2厅1卫 | 81.07㎡ | 76.5万 | 2025-06-07 |
| 3室2厅1卫 | 109.23㎡ | 104.6万 | 2025-03-19 |
92
万
9,366元/㎡
100
万
10,171元/㎡
118
万
8,802元/㎡
99
万
10,069元/㎡
128
万
15,750元/㎡
1100
元/月
2200
元/月
2200
元/月
2200
元/月
3200
元/月