85
万
9,457元/㎡
70
万
5,821元/㎡
96
万
11,737元/㎡
80
万
9,163元/㎡
65
万
10,128元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 74.85㎡ | 65.5万 | 2025-02-18 |
| 3室1厅1卫 | 67.22㎡ | 58万 | 2024-06-25 |
| 2室2厅1卫 | 61.79㎡ | 57.6万 | 2023-06-29 |
| 2室2厅1卫 | 79.28㎡ | 88万 | 2023-03-13 |
| 2室2厅1卫 | 74.77㎡ | 75.8万 | 2022-11-27 |
1200
元/月
900
元/月
1500
元/月
1400
元/月
1200
元/月