| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| - | 159㎡ | 92.6万 | 2025-10-24 |
| 4室2厅2卫 | 162㎡ | 86.5万 | 2025-10-12 |
| 4室2厅3卫 | 277.02㎡ | 142.5万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 125㎡ | 63.8万 | 2025-10-08 |
| 3室2厅2卫 | 111㎡ | 67.8万 | 2025-09-15 |
149.8
万
5,425元/㎡
132
万
6,168元/㎡
75.8
万
6,829元/㎡
54.8
万
6,683元/㎡
98.8
万
8,901元/㎡
1900
元/月
667
元/月
2200
元/月
2200
元/月
8000
元/月