| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅2卫 | 55.93㎡ | 27万 | 2025-09-03 |
| 3室2厅1卫 | 55.93㎡ | 26万 | 2025-07-23 |
| 1室1厅1卫 | 29.77㎡ | 16.88万 | 2025-06-14 |
| 1室1厅1卫 | 41.7㎡ | 25.88万 | 2025-04-04 |
| 1室1厅2卫 | 38.14㎡ | 30.5万 | 2025-03-13 |
68
万
7,724元/㎡
36
万
8,966元/㎡
100
万
11,561元/㎡
85
万
10,897元/㎡
30
万
6,967元/㎡
1200
元/月
1800
元/月
1300
元/月
17500
元/月
850
元/月