| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125.69㎡ | 134.5万 | 2025-06-16 |
| 3室2厅2卫 | 129.56㎡ | 142万 | 2025-03-30 |
| 2室2厅1卫 | 87.98㎡ | 87.5万 | 2025-03-18 |
| 4室2厅2卫 | 147.65㎡ | 180.28万 | 2025-03-17 |
| 2室1厅1卫 | 60.34㎡ | 64.5万 | 2025-03-10 |
398
万
16,328元/㎡
280
万
14,434元/㎡
225
万
14,037元/㎡
100
万
9,635元/㎡
175
万
14,033元/㎡
3500
元/月
2500
元/月
4000
元/月
2300
元/月
4000
元/月