| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | 80万 | 2025-10-15 |
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | 68.8万 | 2025-09-24 |
| 4室2厅2卫 | 168.5㎡ | 140万 | 2025-09-07 |
| 2室2厅1卫 | 95.74㎡ | 79万 | 2025-09-07 |
| 3室2厅2卫 | 140.27㎡ | 111万 | 2025-09-03 |
2300
元/月
2600
元/月
2400
元/月
3500
元/月
3500
元/月
100
万
11,235元/㎡
169
万
13,599元/㎡
100
万
11,631元/㎡
86
万
8,496元/㎡
68
万
7,640元/㎡