| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 114.33㎡ | ***万 | 2025-10-02 |
| 2室2厅1卫 | 114.07㎡ | ***万 | 2025-03-29 |
| 2室2厅1卫 | 81.31㎡ | ***万 | 2023-09-25 |
| 4室2厅2卫 | 142.47㎡ | ***万 | 2023-07-28 |
| 2室1厅1卫 | 72.16㎡ | ***万 | 2023-07-05 |
105
万
7,427元/㎡
135
万
10,494元/㎡
110
万
7,663元/㎡
130
万
13,859元/㎡
140
万
9,753元/㎡
1800
元/月