| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 140.35㎡ | 139万 | 2025-04-11 |
| 3室2厅2卫 | 141.17㎡ | 165万 | 2024-04-02 |
| 3室2厅1卫 | 107.48㎡ | 149.3万 | 2023-03-29 |
| 4室2厅2卫 | 142.92㎡ | 180万 | 2022-10-24 |
| 4室2厅2卫 | 141.7㎡ | 152.8万 | 2022-04-05 |
190
万
11,016元/㎡
165
万
15,125元/㎡
165
万
11,688元/㎡
138
万
9,775元/㎡
179
万
12,524元/㎡
3000
元/月
2300
元/月
1000
元/月
1667
元/月
78000
元/月