| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 58.72㎡ | ***万 | 2025-12-14 |
| 1室1厅1卫 | 58.72㎡ | ***万 | 2025-10-23 |
| 2室1厅1卫 | 75.09㎡ | ***万 | 2025-09-28 |
| 2室2厅1卫 | 96.99㎡ | ***万 | 2025-09-24 |
| 2室2厅1卫 | 96.99㎡ | ***万 | 2025-09-08 |
106.8
万
7,142元/㎡
68
万
7,080元/㎡
69
万
7,460元/㎡
140
万
9,811元/㎡
75.8
万
8,918元/㎡
1550
元/月
1700
元/月
1650
元/月
1500
元/月
1400
元/月