| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 78.74㎡ | 75万 | 2025-01-22 |
| 2室2厅1卫 | 96.92㎡ | 108.88万 | 2024-01-20 |
| 3室2厅2卫 | 123.65㎡ | 202.8万 | 2022-06-25 |
| 2室2厅1卫 | 79㎡ | 131.2万 | 2021-05-22 |
| 2室2厅1卫 | 78.74㎡ | 127.8万 | 2021-05-16 |
78
万
9,936元/㎡
130
万
10,514元/㎡
85
万
10,795元/㎡
122
万
15,494元/㎡
189
万
15,285元/㎡
2333
元/月
3500
元/月
14000
元/月
11000
元/月
15000
元/月