210
万
13,059元/㎡
130
万
9,367元/㎡
98
万
13,339元/㎡
120
万
10,127元/㎡
118
万
9,827元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 88.5㎡ | 74.8万 | 2025-09-10 |
| 3室2厅3卫 | 170.71㎡ | 168万 | 2025-09-07 |
| 3室2厅2卫 | 134.26㎡ | 113万 | 2025-08-12 |
| 3室2厅2卫 | 149.72㎡ | 133万 | 2025-08-09 |
| 2室2厅1卫 | 73.49㎡ | 73万 | 2025-08-01 |
1500
元/月
1667
元/月
2800
元/月
2500
元/月
3600
元/月