| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 127.66㎡ | 115万 | 2025-11-18 |
| 3室2厅2卫 | 121.37㎡ | 128.8万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅1卫 | 101.41㎡ | 112.8万 | 2025-04-20 |
| 4室2厅2卫 | 143.3㎡ | 135万 | 2025-03-20 |
| 3室2厅2卫 | 127.66㎡ | 157万 | 2023-06-19 |
180
万
14,100元/㎡
165
万
16,271元/㎡
150
万
11,964元/㎡
265
万
18,428元/㎡
142
万
16,000元/㎡
1650
元/月
600
元/月
1650
元/月
2300
元/月
2600
元/月