| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 130.5㎡ | ***万 | 2025-09-08 |
| 3室2厅2卫 | 111.78㎡ | ***万 | 2025-08-04 |
| 3室2厅2卫 | 96.77㎡ | ***万 | 2025-04-26 |
| 3室2厅2卫 | 111.78㎡ | ***万 | 2025-04-02 |
| 3室2厅2卫 | 96.99㎡ | ***万 | 2024-09-21 |
195
万
17,437元/㎡
200
万
17,892元/㎡
180
万
20,590元/㎡
300
万
23,040元/㎡
148
万
16,930元/㎡
800
元/月
3000
元/月
700
元/月
4200
元/月
3200
元/月