| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 41.01㎡ | 15.88万 | 2025-07-29 |
| 1室1厅1卫 | 41.01㎡ | 26.8万 | 2025-01-10 |
| 1室1厅1卫 | 41.01㎡ | 31万 | 2024-10-28 |
| 1室1厅1卫 | 41.01㎡ | 32.8万 | 2024-10-15 |
| 1室1厅1卫 | 41.01㎡ | 35万 | 2024-03-25 |
90
万
10,116元/㎡
35
万
8,535元/㎡
38
万
9,266元/㎡
39.8
万
9,705元/㎡
48
万
9,971元/㎡
1100
元/月
1100
元/月
1300
元/月
1000
元/月
900
元/月