| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | ***万 | 2025-10-15 |
| 2室2厅1卫 | 89.08㎡ | ***万 | 2025-09-24 |
| 4室2厅2卫 | 168.5㎡ | ***万 | 2025-09-07 |
| 2室2厅1卫 | 95.74㎡ | ***万 | 2025-09-07 |
| 3室2厅2卫 | 140.27㎡ | ***万 | 2025-09-03 |
108
万
9,411元/㎡
205
万
10,864元/㎡
86
万
8,784元/㎡
68
万
7,640元/㎡
90
万
9,169元/㎡
2600
元/月
2000
元/月
2300
元/月
2400
元/月
3500
元/月