| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 134.01㎡ | ***万 | 2025-08-02 |
| 3室2厅1卫 | 122.18㎡ | ***万 | 2025-07-08 |
| 1室1厅1卫 | 65.78㎡ | ***万 | 2025-06-20 |
| 2室2厅1卫 | 86.09㎡ | ***万 | 2025-05-10 |
| 3室2厅1卫 | 117.76㎡ | ***万 | 2025-03-30 |
52
万
4,927元/㎡
66
万
4,264元/㎡
81
万
7,499元/㎡
85
万
9,498元/㎡
49
万
7,659元/㎡
1800
元/月
2000
元/月
2000
元/月
2300
元/月
800
元/月