| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 153.05㎡ | 95万 | 2025-10-01 |
| 2室2厅1卫 | 95.58㎡ | 56.8万 | 2025-07-05 |
| 3室2厅2卫 | 132.12㎡ | 106.6万 | 2025-04-15 |
| 2室2厅1卫 | 92.87㎡ | 77.3万 | 2024-06-22 |
| 2室2厅1卫 | 93.09㎡ | 66万 | 2024-05-24 |
61
万
6,599元/㎡
70
万
7,567元/㎡
80
万
8,610元/㎡
90
万
9,733元/㎡
135
万
10,022元/㎡
1800
元/月
1800
元/月
1600
元/月
1900
元/月
750
元/月