| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 64.37㎡ | ***万 | 2025-11-30 |
| 1室1厅1卫 | 29.33㎡ | ***万 | 2025-02-21 |
| 1室1厅1卫 | 29.33㎡ | ***万 | 2025-02-15 |
| 3室1厅1卫 | 63.82㎡ | ***万 | 2024-12-31 |
| 2室1厅1卫 | 60.75㎡ | ***万 | 2024-12-30 |
135
万
15,701元/㎡
138
万
16,050元/㎡
99.8
万
15,103元/㎡
120
万
19,753元/㎡
180
万
20,940元/㎡
1700
元/月
1200
元/月
1200
元/月
1600
元/月
580
元/月