85
万
7,254元/㎡
65
万
5,570元/㎡
85
万
4,587元/㎡
80
万
6,042元/㎡
79.9
万
4,751元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 87.26㎡ | 46万 | 2025-09-13 |
| 7室2厅3卫 | 181.04㎡ | 70.18万 | 2025-09-04 |
| 2室2厅1卫 | 86.44㎡ | 51万 | 2025-07-06 |
| 2室2厅1卫 | 87.65㎡ | 51万 | 2025-06-29 |
| 2室2厅1卫 | 85.59㎡ | 59万 | 2025-05-31 |
700
元/月
2200
元/月
500
元/月
800
元/月
1700
元/月