| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 65.84㎡ | 58.5万 | 2025-09-29 |
| 2室2厅1卫 | 73.33㎡ | 56.8万 | 2024-11-22 |
| 2室1厅1卫 | 65.84㎡ | 60万 | 2024-10-14 |
| 2室1厅1卫 | 56.2㎡ | 30万 | 2024-09-27 |
| 2室1厅1卫 | 66.42㎡ | 53.8万 | 2024-08-25 |
60
万
11,148元/㎡
49.8
万
7,759元/㎡
62
万
10,239元/㎡
60
万
9,172元/㎡
60
万
8,869元/㎡
800
元/月
700
元/月
1000
元/月
1400
元/月
3583
元/月