| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 73.23㎡ | 58万 | 2024-08-10 |
| 2室2厅1卫 | 79.73㎡ | 78万 | 2023-04-22 |
| 3室2厅1卫 | 98.59㎡ | 100.3万 | 2022-04-08 |
| 2室1厅1卫 | 83.96㎡ | 87万 | 2021-08-11 |
| 2室2厅1卫 | 79.73㎡ | 80.6万 | 2021-06-15 |
82
万
8,317元/㎡
50
万
6,271元/㎡
55
万
7,762元/㎡
92
万
9,340元/㎡
70
万
8,780元/㎡
3500
元/月
1400
元/月
1800
元/月
1800
元/月