| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室 | 120.83㎡ | 73万 | 2025-10-22 |
| 4室2厅2卫 | 147㎡ | 110万 | 2025-08-27 |
| 2室1厅1卫 | 94㎡ | 65.8万 | 2025-07-20 |
| 3室2厅2卫 | 130㎡ | 88.6万 | 2025-06-22 |
| - | -㎡ | 61万 | 2025-04-28 |
95
万
5,505元/㎡
93.8
万
6,700元/㎡
146
万
8,202元/㎡
102.8
万
7,291元/㎡
147.8
万
8,565元/㎡
2300
元/月
600
元/月
1800
元/月
1800
元/月
2500
元/月