| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 91.58㎡ | 45万 | 2025-09-13 |
| 4室2厅1卫 | 83.25㎡ | 56.5万 | 2024-10-20 |
| 2室1厅1卫 | 68.81㎡ | 50万 | 2024-10-15 |
| 1室2厅1卫 | 65.28㎡ | 49.4万 | 2024-09-28 |
| 2室1厅1卫 | 63.76㎡ | 50万 | 2024-05-19 |
1800
元/月
600
元/月
1100
元/月
2200
元/月
1300
元/月
86
万
10,916元/㎡
78
万
6,872元/㎡
93
万
10,155元/㎡
70
万
10,410元/㎡
50
万
7,659元/㎡