| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125.87㎡ | 78.5万 | 2025-11-16 |
| 3室2厅2卫 | 132.18㎡ | 78.5万 | 2025-10-08 |
| 2室2厅1卫 | 88.08㎡ | 47.28万 | 2025-08-03 |
| 2室2厅1卫 | 90.36㎡ | 55.5万 | 2025-06-04 |
| 3室2厅2卫 | 139.62㎡ | 100.5万 | 2025-06-02 |
75
万
6,655元/㎡
90
万
8,257元/㎡
60
万
6,676元/㎡
83.8
万
6,710元/㎡
60
万
6,812元/㎡
1000
元/月
1000
元/月
1800
元/月
500
元/月
2400
元/月