| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 45.15㎡ | 27.6万 | 2025-06-22 |
| 2室1卫 | 47.31㎡ | 34万 | 2025-06-13 |
| 2室1厅1卫 | 45.14㎡ | 21.08万 | 2025-02-10 |
| 2室1厅1卫 | 53.82㎡ | 22万 | 2024-12-17 |
| 2室1厅1卫 | 53.37㎡ | 18.58万 | 2024-11-18 |
45
万
9,967元/㎡
22
万
4,874元/㎡
24
万
5,316元/㎡
45
万
8,977元/㎡
31
万
6,866元/㎡
850
元/月
850
元/月
650
元/月
800
元/月
900
元/月