25
万
9,679元/㎡
25.98
万
10,172元/㎡
41
万
9,830元/㎡
25.8
万
9,261元/㎡
98
万
12,032元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 41.71㎡ | 31万 | 2025-10-08 |
| 1室1厅1卫 | 41.71㎡ | 31.8万 | 2025-03-14 |
| 1室1厅1卫 | 41.71㎡ | 31万 | 2025-03-11 |
| 1室1卫 | 25.54㎡ | 21.5万 | 2024-12-29 |
| 2室1厅1卫 | 58.06㎡ | 50.8万 | 2024-08-02 |
2000
元/月
2100
元/月
1000
元/月
1300
元/月
1800
元/月