| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 84.15㎡ | ***万 | 2025-12-09 |
| 2室1厅1卫 | 53.74㎡ | ***万 | 2025-11-19 |
| 2室2厅1卫 | 90.15㎡ | ***万 | 2025-10-16 |
| 2室2厅1卫 | 85.38㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
| 2室2厅1卫 | 79.01㎡ | ***万 | 2025-09-14 |
115
万
10,256元/㎡
123
万
11,965元/㎡
148
万
11,970元/㎡
99
万
9,162元/㎡
75
万
8,035元/㎡
1400
元/月
1588
元/月
1600
元/月
1000
元/月
1500
元/月