| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 154.78㎡ | 119.8万 | 2025-09-13 |
| 3室2厅1卫 | 130.33㎡ | 119.5168万 | 2025-07-25 |
| 3室2厅2卫 | 156.69㎡ | 157万 | 2025-07-08 |
| 3室2厅2卫 | 153.63㎡ | 150万 | 2025-02-07 |
| 3室2厅2卫 | 152.63㎡ | 146万 | 2025-02-04 |
160
万
12,787元/㎡
360
万
16,716元/㎡
327.8
万
19,066元/㎡
398
万
21,058元/㎡
179
万
9,450元/㎡
3200
元/月
5000
元/月
3500
元/月
3000
元/月
3500
元/月