146.8
万
7,092元/㎡
79.8
万
8,966元/㎡
109.8
万
8,256元/㎡
119.8
万
9,215元/㎡
86.8
万
6,944元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| - | 62㎡ | 32.2万 | 2025-08-01 |
| 3室2厅2卫 | 130㎡ | 70万 | 2025-07-15 |
| 3室2厅2卫 | 134㎡ | 73万 | 2025-05-02 |
| 3室2厅1卫 | 124㎡ | 73.5万 | 2025-03-13 |
| 4室2厅2卫 | 170㎡ | 89.8万 | 2025-03-02 |
1500
元/月
2300
元/月
2000
元/月
1200
元/月
2000
元/月