| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 96.09㎡ | 86.5万 | 2025-11-07 |
| 4室2厅2卫 | 137.28㎡ | 150万 | 2025-10-14 |
| 3室2厅1卫 | 93.38㎡ | 86万 | 2025-10-06 |
| 3室2厅1卫 | 97.22㎡ | 103万 | 2025-09-25 |
| 3室2厅1卫 | 95.61㎡ | 92.5万 | 2025-09-21 |
95
万
9,576元/㎡
134
万
14,242元/㎡
100
万
10,529元/㎡
118
万
12,685元/㎡
105
万
11,160元/㎡
1000
元/月
2000
元/月
1000
元/月
2000
元/月
2500
元/月